| 1 | | Sem Identidade (2011) | $21.8M | $21.8M |
| 2 | | Sou o Número Quatro (2011) | $19.5M | $19.5M |
| 3 | | Gnomeu e Julieta (2011) | $19.4M | $50.4M |
| 4 | | Engana-me Que Eu Gosto (2011) | $18.2M | $60.8M |
| 5 | | O Agente Disfarçado: Tal Pai, Tal Filho (2011) | $17M | $17M |
| 6 | | Justin Bieber: Never Say Never (2011) | $13.6M | $48M |
| 7 | | O Discurso do Rei (2010) | $6.57M | $103M |
| 8 | | The Roommate (2011) | $4.1M | $32.7M |
| 9 | | A Águia da Nona Legião (2011) | $3.56M | $15M |
| 10 | | Sexo Sem Compromisso (2011) | $3.12M | $66M |
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
Box-Office USA - Liam Neeson "é o número um"
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário