1 | Megamind (2010) | $30.1M | $89.8M | |
2 | Imparável (2010/I) | $23.5M | $23.5M | |
3 | A Tempo e Horas (2010) | $15.5M | $59M | |
4 | Skyline (2010) | $11.7M | $11.7M | |
5 | Morning Glory (2010) | $9.62M | $12.2M | |
6 | For Colored Girls (2010) | $6.75M | $30.9M | |
7 | Red Perigosos (2010/I) | $5.11M | $79.8M | |
8 | Actividade Paranormal 2 (2010) | $3.05M | $82M | |
9 | Saw 3D (2010) | $2.75M | $43.5M | |
10 | Jackass 3D (2010) | $2.3M | $115M |
domingo, 14 de novembro de 2010
Box-Office USA - Megamind repete o pódio
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário