1 | Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 1 (2010) | $125M | $125M | |
2 | Megamind (2010) | $16.2M | $109M | |
3 | Imparável (2010) | $13.1M | $42M | |
4 | A Tempo e Horas (2010) | $9.15M | $72.7M | |
5 | The Next Three Days (2010) | $6.75M | $6.75M | |
6 | Manhãs Gloriosas (2010) | $5.23M | $19.9M | |
7 | Skyline (2010) | $3.43M | $17.6M | |
8 | Red Perigosos (2010/I) | $2.47M | $83.6M | |
9 | For Colored Girls (2010) | $2.4M | $34.5M | |
10 | Jogo Limpo (2010/I) | $1.47M | $3.74M |
domingo, 21 de novembro de 2010
Box Office USA: Harry Potter arrecada 125M no FDS de estreia
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário