1 | Megamind (2010) | $47.6M | $47.6M | |
2 | A Tempo e Horas (2010) | $33.5M | $33.5M | |
3 | For Colored Girls (2010) | $20.1M | $20.1M | |
4 | Red Perigosos (2010/I) | $8.86M | $71.9M | |
5 | Saw 3D (2010) | $8.2M | $38.8M | |
6 | Actividade Paranormal 2 (2010) | $7.3M | $77.2M | |
7 | Jackass 3D (2010) | $5.1M | $111M | |
8 | Hereafter (2010) | $4.02M | $28.7M | |
9 | Secretariat (2010) | $4M | $51M | |
10 | A Rede Social (2010) | $3.6M | $85M |
domingo, 7 de novembro de 2010
Box-Office USA - Dreamworks no pódio
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário