| 1 | | Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 1 (2010) | $76.3M | $220M |
| 2 | | Entrelaçados (2010) | $69M | $69M |
| 3 | | Megamind (2010) | $17.6M | $130M |
| 4 | | Burlesque (2010/I) | $17.2M | $17.2M |
| 5 | | Imparável (2010) | $16.2M | $60.7M |
| 6 | | Amor e Outras Drogas (2010) | $14M | $14M |
| 7 | | Faster (2010) | $12.2M | $12.2M |
| 8 | | A Tempo e Horas (2010) | $10.2M | $85M |
| 9 | | The Next Three Days (2010) | $6.63M | $14.6M |
| 10 | | Manhãs Gloriosas (2010) | $5.47M | $26.5M |
domingo, 28 de novembro de 2010
Box-Office USA - Harry Potter atinge 220M ao 10.º dia...
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário