domingo, 31 de outubro de 2010

Box-Office USA - SAW 3D no pódio

1 Saw 3D (2010) $24.2M $24.2M
2 Actividade Paranormal 2 (2010) $16.5M $65.7M
3 Red Perigosos (2010/I) $10.8M $58.9M
4 Jackass 3D (2010) $8.43M $102M
5 Hereafter (2010) $6.25M $22.2M
6 Secretariat (2010) $5.07M $44.8M
7 A Rede Social (2010) $4.7M $79.7M
8 É a Vida! (2010) $4.1M $43.6M
9 A Cidade (2010) $2M $87.7M
10 Conviction (2010/II) $1.82M $2.38M

Sem comentários: