quarta-feira, 27 de outubro de 2010

Box-Office USA - Actividade Paranormal 2 repete sucesso do antecessor

1 Actividade Paranormal 2 (2010) $40.7M $40.7M
2 Jackass 3D (2010) $21.3M $86.9M
3 Red Perigosos (2010/I) $15M $43.5M
4 Hereafter (2010) $12M $12.3M
5 A Rede Social (2010) $7.28M $72.9M
6 Secretariat (2010) $7M $37.4M
7 É a Vida! (2010) $6.14M $37.6M
8 Lenda dos Guardiões (2010) $3.25M $50.2M
9 A Cidade (2010) $2.75M $84.7M
10 Easy A (2010) $1.75M $54.8M

Sem comentários: