1 | ![]() | Atividade Paranormal 3 (2011) | $54M | $54M | 1 |
2 | ![]() | Puro Aço (2011) | $11.3M | $67.2M | 3 |
3 | ![]() | Footloose - A Música Está do Teu Lado (2011) | $10.8M | $30.9M | 2 |
4 | ![]() | Os Três Mosqueteiros (2011) | $8.8M | $8.8M | 1 |
5 | ![]() | Nos Idos de Março (2011) | $4.9M | $29.2M | 3 |
6 | ![]() | Dolphin Tale (2011) | $4.2M | $64.4M | 5 |
7 | ![]() | Moneyball (2011) | $4.05M | $63.7M | 5 |
8 | ![]() | O Regresso de Johnny English (2011) | $3.8M | $3.8M | 1 |
9 | ![]() | A Coisa (2011) | $3.11M | $14.1M | 2 |
10 | ![]() | 50/50 (2011) | $2.83M | $28.8M | 4 |
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
Box-Office USA - Paranormal Activity 3 lidera com maior estreia de sempre de um filme do género
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário