1 | ![]() | Transformers 3 (2011) | $97.4M | $162M |
2 | ![]() | Carros 2 (2011) | $25.1M | $116M |
3 | ![]() | Professora Baldas (2011) | $14.1M | $59.5M |
4 | ![]() | Larry Crowne (2011) | $13M | $13M |
5 | ![]() | Monte Carlo (2011) | $7.6M | $7.6M |
6 | ![]() | Super 8 (2011) | $7.5M | $108M |
7 | ![]() | Green Lantern - Lanterna Verde (2011) | $6.27M | $102M |
8 | ![]() | Os Pinguins do Sr. Popper (2011) | $5.1M | $50.1M |
9 | ![]() | A Melhor Despedida de Solteira (2011) | $3.52M | $153M |
10 | ![]() | Midnight in Paris (2011) | $3.44M | $33.6M |
segunda-feira, 4 de julho de 2011
Box-Office USA - Transformers 3 arrasa na semana de estreia e atinge os 162M
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário