| 1 | | X-Men: O Início (2011) | $56M | $56M |
| 2 | | A Ressaca - Parte II (2011) | $32.4M | $187M |
| 3 | | O Panda do Kung Fu 2 (2011) | $24.3M | $100M |
| 4 | | Piratas das Caraíbas por Estranhas Marés (2011) | $18M | $190M |
| 5 | | A Melhor Despedida de Solteira (2011) | $12.1M | $107M |
| 6 | | Thor (2011) | $4.2M | $169M |
| 7 | | Velocidade Furiosa 5 (2011) | $3.24M | $202M |
| 8 | | Midnight in Paris (2011) | $2.92M | $6.94M |
| 9 | | Jumping the Broom (2011) | $865K | $35.9M |
| 10 | | Empresta-me o teu Namorado (2011) | $835K | $36.7M |
domingo, 5 de junho de 2011
Box-Office USA - X-Men aquém do esperado
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário