| 1 | | Super 8 (2011) | $37M | $38M |
| 2 | | X-Men: O Início (2011) | $25M | $98.9M |
| 3 | | A Ressaca - Parte II (2011) | $18.5M | $217M |
| 4 | | O Panda do Kung Fu 2 (2011) | $16.6M | $127M |
| 5 | | Piratas das Caraíbas por Estranhas Marés (2011) | $10.8M | $209M |
| 6 | | A Melhor Despedida de Solteira (2011) | $10.2M | $124M |
| 7 | | Judy Moody and the Not Bummer Summer (2011) | $6.27M | $6.27M |
| 8 | | Midnight in Paris (2011) | $6.15M | $14.2M |
| 9 | | Thor (2011) | $2.37M | $174M |
| 10 | | Velocidade Furiosa 5 (2011) | $1.71M | $205M |
domingo, 12 de junho de 2011
Box-Office USA - Super 8 no pódio mas aquém do esperado
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário