domingo, 9 de janeiro de 2011

Box-Office USA - uma surpresa chamada "Indomável" (True Grit)

E à 3ª semana "True Grit" (Indomável) atinge a liderança e ultrapassa a barreira psicológica dos 100 milhões - tornando-se no maior sucesso de bilheteira dos irmãos Coen no mercado norte americano e no exemplo conseguido de que o western não está, definitivamente, acabado.
Eis o Top 10, divulgado hoje:

1 Indomável (2010) $15M $110M
2 Não Há Família Pior! (2010) $13.8M $124M
3 Season of the Witch (2010) $10.7M $10.7M
4 TRON: O Legado (2010) $9.8M $148M
5 Cisne Negro (2010) $8.35M $61.5M
6 Country Strong (2010) $7.3M $7.44M
7 The Fighter (2010) $7M $57.8M
8 O Discurso do Rei (2010) $6.81M $33.3M
9 Zé Colmeia (2010) $6.81M $75.6M
10 Entrelaçados (2010) $5.2M $176M

Sem comentários: