1 | The Green Hornet (2011) | $34M | $34M | |
2 | O Dilema (2011) | $17.4M | $17.4M | |
3 | Indomável (2010) | $11.2M | $127M | |
4 | O Discurso do Rei (2010) | $9.07M | $44.6M | |
5 | Cisne Negro (2010) | $8.12M | $73M | |
6 | Não Há Família Pior! (2010) | $7.14M | $134M | |
7 | TRON: O Legado (2010) | $5.67M | $157M | |
8 | Zé Colmeia (2010) | $5.34M | $82.1M | |
9 | The Fighter (2010) | $5.12M | $65.8M | |
10 | Season of the Witch (2011) | $4.5M | $18M |
Sem comentários:
Enviar um comentário