| 1 | | Sexo Sem Compromisso (2011) | $20.3M | $20.3M |
| 2 | | Green Hornet (2011) | $18.1M | $63.4M |
| 3 | | O Dilema (2011) | $9.73M | $33.4M |
| 4 | | O Discurso do Rei (2010) | $9.16M | $58.6M |
| 5 | | Indomável (2010) | $8M | $139M |
| 6 | | Cisne Negro (2010) | $6.2M | $83.6M |
| 7 | | The Fighter - Último Round (2010) | $4.51M | $73M |
| 8 | | Não Há Família Pior! (2010) | $4.39M | $141M |
| 9 | | Zé Colmeia (2010) | $4.06M | $88.9M |
| 10 | | TRON: O Legado (2010) | $3.71M | $163M |
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
Box-Office USA - Portman em dose dupla
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário