domingo, 30 de janeiro de 2011

Box-Office USA - Hopkins lidera com... 15 milhões?

1 O Ritual (2011) $15M $15M
2 Sexo Sem Compromisso (2011) $13.7M $39.7M
3 The Mechanic (2011) $11.5M $78.8M
5 O Discurso do Rei (2010) $11.1M $72.2M
6 Indomável (2010) $7.6M $148M
7 O Dilema (2011) $5.48M $40.6M
8 Cisne Negro (2010) $5.1M $90.7M
9 The Fighter - Último Round (2010) $4.05M $78.4M
10 Zé Colmeia (2010) $3.17M $92.5M

Sem comentários: