| 1 | | As Crónicas de Nárnia: A Viagem do Caminheiro da Alvorada (2010) | $24.5M | $24.5M |
| 2 | | O Turista (2010) | $17M | $17M |
| 3 | | Entrelaçados (2010) | $14.6M | $116M |
| 4 | | Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 1 (2010) | $8.5M | $258M |
| 5 | | Imparável (2010) | $3.75M | $74.3M |
| 6 | | Cisne Negro (2010) | $3.33M | $5.61M |
| 7 | | Burlesque (2010/I) | $3.2M | $32.6M |
| 8 | | Amor e Outras Drogas (2010) | $3M | $27.6M |
| 9 | | A Tempo e Horas (2010) | $2.54M | $94.9M |
| 10 | | Megamind (2010) | $2.51M | $140M |
domingo, 12 de dezembro de 2010
Box-Office USA - Narnia e a dupla Depp-Jolie derrapam...
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário