segunda-feira, 6 de dezembro de 2010

Box-Office USA - "Entrelaçados" destrona "Harry Potter 7"

1 Entrelaçados (2010) $21.5M $96.5M
2 Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 1 (2010) $16.7M $244M
3 Burlesque (2010/I) $6.1M $27M
4 Imparável (2010) $6.1M $68.9M
5 Amor e Outras Drogas (2010) $5.7M $22.6M
6 Megamind (2010) $5.03M $137M
7 A Tempo e Horas (2010) $4.21M $91M
8 Faster (2010) $3.83M $18.1M
9 The Warrior's Way (2010) $3.05M $3.05M
10 The Next Three Days (2010) $2.65M $18.4M

Sem comentários: