Dados referentes a 19.09.2010 |
---|
The Town | $23,800,000 | $23,800,000 |
Easy A | $18,200,000 | $18,200,000 |
Devil | $12,600,000 | $12,600,000 |
Resident Evil: Afterlife | $10,100,000 | $43,991,366 |
Alpha and Omega | $9,200,000 | $9,200,000 |
Takers | $3,000,000 | $52,346,064 |
The American | $2,756,258 | $32,856,212 |
Inception | $2,015,000 | $285,177,718 |
The Other Guys | $2,000,000 | $115,431,394 |
Machete | $1,700,000 | $24,335,804 |
Sem comentários:
Enviar um comentário