| 1 | | A Saga Twilight: Amanhecer Parte 1 (2011) | $140M | $140M | 1 |
| 2 | | Happy Feet 2 (2011) | $22M | $22M | 1 |
| 3 | | Imortais (2011) | $12.3M | $53M | 2 |
| 4 | | Jack e Jill (2011) | $12M | $41M | 2 |
| 5 | | O Gato das Botas (2011) | $10.7M | $122M | 4 |
| 6 | | Alta Golpada (2011) | $6.96M | $53.4M | 3 |
| 7 | | J. Edgar (2011) | $5.9M | $20.7M | 2 |
| 8 | | A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011) | $2.9M | $28.3M | 3 |
| 9 | | Sem Tempo (2011) | $1.68M | $33.4M | 4 |
| 10 | | Os Descendentes (2011) | $1.22M | $1.22M | 1 |
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
Box-Office USA - Twilight IV confirma filão, Happy Feet desilude
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário