domingo, 25 de setembro de 2011

Box-Office USA - Reposição de "O Rei Leão" (agora em 3D) mantém liderança e suplanta Brad Pitt em semana de estreia

1 O Rei Leão (1994) $22.1M $61.7M 2
2 Moneyball (2011) $20.6M $20.6M 1
3 Dolphin Tale (2011) $20.3M $20.3M 1
4 Identidade Secreta (2011) $11.2M $11.2M 1
5 Killer Elite - O Confronto (2011) $9.5M $9.5M 1
6 Contágio (2011) $8.56M $57.1M 3
7 Drive (2011) $5.77M $21.4M 2
8 As Serviçais (2011) $4.4M $154M 7
9 Straw Dogs (2011) $2.1M $8.88M 2
10 Não Sei Como Ela Consegue (2011) $2.05M $8.02M 2

Sem comentários: