domingo, 18 de setembro de 2011

Box-Office USA - "O Rei Leão" (agora em 3D) estreia no pódio e esmaga concorrência

1 O Rei Leão (1994) $29.3M $29.3M 1
2 Contágio (2011) $14.5M $44.2M 2
3 Drive (2011) $11M $11M 1
4 As Serviçais (2011) $6.44M $147M 6
5 Straw Dogs (2011) $5M $5M 1
6 Não Sei Como Ela Consegue (2011) $4.5M $4.5M 1
7 A Dívida (2010) $2.95M $26.5M 3
8 Warrior (2011) $2.77M $9.91M 2
9 Planeta dos Macacos: A Origem (2011) $2.62M $172M 7
10 Colombiana (2011) $2.3M $33.3M 4

Sem comentários: