| 1 | | As Serviçais (2011) | $14.3M | $96.6M |
| 2 | | Colombiana (2011) | $10.3M | $10.3M |
| 3 | | Não Tenhas Medo do Escuro (2010) | $8.69M | $8.69M |
| 4 | | Planeta dos Macacos: A Origem (2011) | $8.65M | $148M |
| 5 | | Our Idiot Brother (2011) | $6.59M | $6.59M |
| 6 | | Spy Kids - Todo o Tempo do Mundo (2011) | $5.73M | $21.7M |
| 7 | | Os Smurfs (2011) | $4.8M | $126M |
| 8 | | Conan, o Bárbaro (2011) | $3.1M | $16.6M |
| 9 | | Noite de Medo (2011) | $3.03M | $14.2M |
| 10 | | Amor, Estúpido e Louco (2011) | $2.9M | $69.5M |
domingo, 28 de agosto de 2011
Box-Office USA - "The Help - As Serviçais" mantém liderança
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário