| 1 | | Rio (2011) | $40M | $40M |
| 2 | | Gritos 4 (2011) | $19.3M | $19.3M |
| 3 | | Hop (2011) | $11.2M | $82.6M |
| 4 | | Soul Surfer (2011) | $7.4M | $20M |
| 5 | | Hanna (2011) | $7.33M | $23.3M |
| 6 | | Arthur (2011) | $6.94M | $22.3M |
| 7 | | Insidious (2010/I) | $6.86M | $36M |
| 8 | | O Código Base (2011) | $6.3M | $37M |
| 9 | | Real Desatino (2011) | $3.89M | $16M |
| 10 | | Limitless (2011) | $3.79M | $69.7M |
domingo, 17 de abril de 2011
Box-Office USA - RIO estreia com 40M e Scream 4 desilude
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário