terça-feira, 5 de abril de 2011

Box-Office USA - Hop no pódio

1 Hop (2011) $37.5M $37.5M
2 Source Code (2011) $14.8M $14.8M
3 Insidious (2010/I) $13.3M $13.3M
4 Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules (2011) $10M $38.2M
5 Limitless (2011) $9.31M $55.5M
6 The Lincoln Lawyer (2011) $6.83M $39.4M
7 Sucker Punch - Mundo Surreal (2011) $6.02M $29.8M
8 Rango (2011) $4.51M $114M
9 Paul (2011) $4.25M $31.8M
10 Invasão Mundial: Batalha Los Angeles (2011) $3.54M $78.5M

Sem comentários: