5/30/2003 | Finding Nemo | $866,592,978 | ||
5/29/2009 | Up | $731,004,164 | ||
11/5/2004 | The Incredibles | $635,564,642 | ||
6/29/2007 | Ratatouille | $624,445,654 | ||
6/27/2008 | WALL-E | $532,937,930 | ||
11/2/2001 | Monsters, Inc. | $528,970,172 | ||
11/19/1999 | Toy Story 2 | $485,752,179 | ||
6/9/2006 | Cars | $461,982,881 | ||
11/20/1998 | A Bug's Life | $363,398,565 | ||
11/22/1995 | Toy Story | $361,996,233 |
Sem comentários:
Enviar um comentário