domingo, 18 de julho de 2010
Box-Office USA: Inception domina na estreia
1 N Inception WB $60,400,000 - $60,400,000
2 1 Despicable Me Uni. $32,734,000 - $118,365,000
3 N The Sorcerer's Apprentice BV $17,373,000 - $24,461,000
4 2 The Twilight Saga: Eclipse $13,500,000 - $264,900,000
5 4 Toy Story 3 BV $11,742,000 - $362,709,000
6 6 Grown Ups Sony $10,000,000 - $129,254,000
7 5 The Last Airbender Par. $7,450,000 - $114,833,000
8 3 Predators Fox $6,800,000 - $40,084,000
9 7 Knight & Day Fox $3,700,000 - $69,209,000
10 8 The Karate Kid Sony $2,200,000 -$169,202,000
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário