Inception | $43,505,000 | $143,663,412 |
Salt | $36,500,000 | $36,500,000 |
Despicable Me | $24,100,000 | $161,700,845 |
The Sorcerer's Apprentice | $9,685,000 | $42,642,525 |
Toy Story 3 | $9,030,000 | $379,529,039 |
Ramona and Beezus | $8,000,000 | $8,000,000 |
Grown Ups | $7,600,000 | $142,412,086 |
The Twilight Saga: Eclipse | $7,033,000 | $279,674,092 |
The Last Airbender | $4,173,000 | $123,264,769 |
Predators | $2,850,000 | $46,568,425 |
Sem comentários:
Enviar um comentário