1 | A Ressaca - Parte II (2011) | $86.5M | $118M | |
2 | O Panda do Kung Fu 2 (2011) | $48M | $54M | |
3 | Piratas das Caraíbas por Estranhas Marés (2011) | $39.3M | $152M | |
4 | A Melhor Despedida de Solteira (2011) | $16.4M | $85M | |
5 | Thor (2011) | $9.37M | $159M | |
6 | Velocidade Furiosa 5 (2011) | $6.62M | $196M | |
7 | Midnight in Paris (2011) | $1.92M | $2.82M | |
8 | Jumping the Broom (2011) | $1.9M | $34.2M | |
9 | Empresta-me o teu Namorado (2011) | $1.84M | $34.8M | |
10 | Rio (2011) | $1.78M | $135M |
domingo, 29 de maio de 2011
Box-Office USA - A Ressaca II atinge 118M na semana de estreia
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário